| عنصر المعلمة | القيمة |
| نطاق التردد | 860-930 ميغاهيرتز |
| نسبة التوافق الموجي (VSWR) في الخرج | ≤1.5 |
| درجة حرارة التشغيل | -10 ~ +75 درجة مئوية |
| التيار الأقصى | 3.9 أ |
| أقصى طاقة خرج | 10 واط، 20 واط، 30 واط، 40 واط، 50 واط، 100 واط |
| جهد التشغيل | تيار مستمر 24-28 فولت |
| الحماية من درجات الحرارة | الحماية من انقطاع التيار والتسرب عند 75 درجة مئوية |
| البعد | 100 × 59 × 13 ملم |
| موصل الإخراج | SMA أنثى / N أنثى |
| حماية VSWR | مدعوم |
| الوزن | 0.26 كجم |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.