| Prop Size | Pitch | Battery | Motor | ESC (Min.) | Thrust |
| 8″ | 4″ | 6S LiPo (22.2V) | 2808 – 750KV | >30A | 2,600 g |
| 8″ | 4″ | 6S LiPo (22.2V) | 2810 – 850KV | >36A | 3,300 g |
| 8″ | 4″ | 8S LiPo (29.6V) | 2814 – 850KV | >45A | 4,200 g |
| 8″ | 4″ | 12S LiPo (44.4V) | 2826 – 800KV | >50A | 7,000 g |
| 9″ | 4.5″ | 6S LiPo (22.2V) | 2810 – 770KV | >50A | 3,600 g |
| 9″ | 4.5″ | 6S LiPo (22.2V) | 2814 – 850KV | >55A | 3,900 g |
| 9″ | 4.5″ | 8S LiPo (29.6V) | 2820 – 800KV | >45A | 5,000 g |
| 9″ | 4.5″ | 12S LiPo (44.4V) | 2826 – 700KV | >50A | 7,000 g |
| 10″ | 5″ | 6S LiPo (22.2V) | 2814 – 750KV | >55A | 4,200 g |
| 10″ | 5″ | 6S LiPo (22.2V) | 2820 – 900KV | >60A | 5,000 g |
| 10″ | 5″ | 8S LiPo (29.6V) | 2820 – 800KV | >60A | 6,000 g |
| 10″ | 5″ | 12S LiPo (44.4V) | 2820 – 550KV | >45A | 6,000 g |
| 10″ | 5″ | 12S LiPo (44.4V) | 2826 – 600KV | >50A | 7,000 g |
| 11″ | 6″ | 6S LiPo (22.2V) | 2820 – 800KV | >55A | 4,900 g |
| 11″ | 6″ | 6S LiPo (22.2V) | 2820 – 600KV | >50A | 5,000 g |
| 11″ | 6″ | 12S LiPo (44.4V) | 2820 – 500KV | >45A | 6,000 g |
| 11″ | 6″ | 12S LiPo (44.4V) | 2826 – 500KV | >40A | 6,000 g |
| 12″ | 7″ | 6S LiPo (22.2V) | 2820 – 600KV | >55A | 4,900 g |
| 12″ | 7″ | 8S LiPo (29.6V) | 2820 – 500KV | >45A | 5,000 g |
| 12″ | 7″ | 8S LiPo (29.6V) | 2826 – 600KV | >50A | 6,000 g |
| 12″ | 7″ | 12S LiPo (44.4V) | 2826 – 450KV | >45A | 6,800 g |
| 13″ | 8″ | 6S LiPo (22.2V) | 2826 – 600KV | >65A | 5,900 g |
| 13″ | 8″ | 8S LiPo (29.6V) | 2826 – 450KV | >50A | 5,900 g |
| 13″ | 8″ | 8S LiPo (29.6V) | 2833 – 600KV | >65A | 8,000 g |
| 13″ | 8″ | 12S LiPo (44.4V) | 2826 – 350KV | >40A | 7,000 g |
| 13″ | 8″ | 12S LiPo (44.4V) | 2833 – 450KV | >50A | 9,000 g |
| 14″ | 9″ | 6S LiPo (22.2V) | 2826 – 450KV | >60A | 5,500 g |
| 14″ | 9″ | 6S LiPo (22.2V) | 2833 – 500KV | >65A | 6,500 g |
| 14″ | 9″ | 8S LiPo (29.6V) | 2833 – 450KV | >55A | 7,200 g |
| 14″ | 9″ | 12S LiPo (44.4V) | 2833 – 350KV | >45A | 9,000 g |
Отзывы
Отзывов пока нет.